FLEXI CRISTAL 60 LED 11,5W 4200K lg:2,5m
Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni
Code : 55055
Ajouter le produit à ma sélectionRetirer de ma sélection
Contacter Aric
Ajouter le produit à ma sélection
1 à 10 pièces en stock
Description
Ruban protégé FLEXI CRISTAL 60 IP20/65 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 380 lumens/m, longueur : 2,5m
Informations complémentaires
Utilisation | intérieure / extérieure |
---|---|
IP | IP20/65 |
IK | IK02 |
Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
Résistance au feu | 850°C |
Mode de montage | Sur équerre ou profilé |
Matières / Coloris n°1 | gaine cristal / transparent / clair |
Orientation du produit | fixe |
Nombre et type de source | 60 LED circuit / module intégré (non démontable) |
Douille / Culot | Sans |
Puissance nominale / absorbée | 11.5 W |
Tension / Fréquence / Intensité | 24 V |
Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
LOR (Light Output Ratio) | 97 % |
Facteur de puissance | 1,00 |
Température de couleur | 4200 K |
---|---|
IRC / Ra | 80 - 84 |
Faisceau | 120 ° |
Flux lumineux total | 950 lm |
Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
Variation | OUI - variation PWM |
Durée de vie moyenne | 30000 h |
Nbre de on/off | 15000 |
Poids net | 184 gr |
Compatible minuterie | OUI |
Compatible détection | OUI |
Recommandations d'installation | La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boite protégée pour assurer un IP supérieur à 20. |
Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé). |
Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive protégée. 60LED/m, 4,6W/m, 380lm/m. |
Documents techniques : consultez et téléchargez
Document de conformité
Veuillez vous connecter pour accéder au document de conformité. Me connecter